河北供水有限責任公司2024年度應急搶險項目監(jiān)理第一標段中標候選人公示
2024.06.12 | 瀏覽:0
招標項目名稱:河北供水有限責任公司2024年度應急搶險項目監(jiān)理第一標段
招標項目編號:HBGS/YJQX/JL/2024-01
公示名稱:河北供水有限責任公司2024年度應急搶險項目監(jiān)理第一標段中標候選人公示
公示編號:/
公示內容:
標段:河北供水有限責任公司2024年度應急搶險項目監(jiān)理第一標段 | |
所屬專業(yè):水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)/水利管理業(yè) | 所屬地區(qū):河北省 |
開標時間:2024-06-11 | 開標地點:惠招標電子招標投標交易平臺 |
公示開始日期:2024-06-12 | 公示截止日期:2024-06-14 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(單位:%) | 評標價格(單位:%) | 質量標準 | 監(jiān)理服務期限 |
1 | 河北天和監(jiān)理有限公司 | 93.30 | 93.30 | 合格 | 24個月 |
2 | 河北九信工程監(jiān)理有限公司 | 93.5 | 93.5 | 合格 | 24個月 |
3 | 邯鄲市億潤工程咨詢有限公司 | 93 | 93 | 合格 | 24個月 |
2.中標候選人總監(jiān)理工程師
排序 | 中標候選人單位名稱 | 總監(jiān)理工程師 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 河北天和監(jiān)理有限公司 | 馮子成 | 正高級工程師 | 中華人民共和國監(jiān)理工程師注冊證書 | 0270464 |
2 | 河北九信工程監(jiān)理有限公司 | 孫長來 | 高級工程師 | 中華人民共和國監(jiān)理工程師注冊證書 | 2210023156 |
3 | 邯鄲市億潤工程咨詢有限公司 | 朱冬然 | 高級工程師 | 中華人民共和國監(jiān)理工程師注冊證書 | 2210006347 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 河北天和監(jiān)理有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | 河北九信工程監(jiān)理有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | 邯鄲市億潤工程咨詢有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 河北天和監(jiān)理有限公司 | 河北省石家莊市鹿泉區(qū)水系連通及農村水系綜合整治試 點(古運河)2021年度項目監(jiān)理 | 河北省石家莊市鹿泉區(qū)水系連通及農村水系綜合整治試點(古運河)工程建設處 | 2021年8月 4 日 | 1210000 |
2 | 河北天和監(jiān)理有限公司 | 滹沱河生態(tài)修復三期工程(鹿泉區(qū))施工監(jiān)理 | 石家莊市鹿泉區(qū)水利局、滹沱河生態(tài)修復三期工程(鹿泉區(qū))建設處 | 2020年9月 11日 | 4928000 |
3 | 河北天和監(jiān)理有限公司 | 滹沱河生態(tài)修復二期工程(藁城區(qū))施工監(jiān)理 | 滹沱河生態(tài)修復二期工程藁城區(qū)建設處 | 2020 年 2 月 14日 | 5370000 |
4.(2)中標候選人總監(jiān)理工程師
序號 | 中標候選人名稱 | 總監(jiān)理工程師 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 河北天和監(jiān)理有限公司 | 馮子成 | 秦皇島市洋河水庫除險加固工程監(jiān)理第一標段 | 秦皇島市洋河水庫除險加固工程建設處 | 2019.12.30 | 施工監(jiān)理服務收費基準價的 69.5% |
2 | 河北九信工程監(jiān)理有限公司 | 孫長來 | / | / | / | / |
3 | 邯鄲市億潤工程咨詢有限公司 | 朱冬然 | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 河北天和監(jiān)理有限公司 | 14.50 | 17.50 | 17.00 | 17.00 | 16.50 | 17.80 | 18.00 |
2 | 河北九信工程監(jiān)理有限公司 | 9.50 | 8.90 | 9.50 | 11.00 | 9.30 | 11.70 | 12.00 |
3 | 邯鄲市億潤工程咨詢有限公司 | 9.50 | 9.00 | 10.00 | 10.70 | 9.30 | 11.80 | 12.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 河北天和監(jiān)理有限公司 | 38.60 | 49.10 | 44.50 | 45.80 | 44.30 | 50.10 | 52.50 |
2 | 河北九信工程監(jiān)理有限公司 | 39.20 | 44.50 | 39.00 | 45.30 | 40.80 | 46.10 | 44.00 |
3 | 邯鄲市億潤工程咨詢有限公司 | 39.00 | 43.70 | 37.00 | 47.20 | 37.20 | 42.70 | 43.00 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河北天和監(jiān)理有限公司 | 24.98 | 88.9 |
2 | 河北九信工程監(jiān)理有限公司 | 24.88 | 77.94 |
3 | 邯鄲市億潤工程咨詢有限公司 | 24.94 | 76.42 |
6.提出異議的渠道和方式:單位名稱:河北昊禹工程技術咨詢有限公司 聯(lián)系人:冀騰飛、李珊珊、何京寰電話:022-26154622、0311-89167165 郵箱:zbdl@163.com
聯(lián)系方式
招標人:河北供水有限責任公司 | 招標代理機構:河北昊禹工程技術咨詢有限公司 |
地址:河北省石家莊市富強大街3號 | 地址:天津市河北區(qū)金鐘河大街238號 |
聯(lián)系人:曹先生 | 聯(lián)系人:冀騰飛、李珊珊、何京寰 |
電話:0311-85185733 | 電話:022-26154622、0311-89167165 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:zbdl@163.com |
7.其他公示內容:
無